下面是小编精心整理的2023年南开大学艺术类招生简章精选三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
【篇1】2023年南开大学艺术类招生简章
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 南开大学 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
2 | 南开大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
3 | 南开大学 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
4 | 南开大学 | 保险学 | 国家级 | 2019 |
5 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2019 |
6 | 南开大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
7 | 南开大学 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2019 |
8 | 南开大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
9 | 南开大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
10 | 南开大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
11 | 南开大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
12 | 南开大学 | 世界史 | 国家级 | 2019 |
13 | 南开大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
14 | 南开大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
15 | 南开大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
16 | 南开大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
17 | 南开大学 | 统计学 | 国家级 | 2019 |
18 | 南开大学 | 智能科学与技术 | 国家级 | 2019 |
19 | 南开大学 | 环境科学 | 国家级 | 2019 |
20 | 南开大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
21 | 南开大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
22 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
23 | 南开大学 | 财政学 | 国家级 | 2020 |
24 | 南开大学 | 金融工程 | 国家级 | 2020 |
25 | 南开大学 | 社会学 | 国家级 | 2020 |
26 | 南开大学 | 马克思主义理论 | 国家级 | 2020 |
27 | 南开大学 | 日语 | 国家级 | 2020 |
28 | 南开大学 | 文物与博物馆学 | 国家级 | 2020 |
29 | 南开大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
30 | 南开大学 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
31 | 南开大学 | 分子科学与工程 | 国家级 | 2020 |
32 | 南开大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
33 | 南开大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2020 |
34 | 南开大学 | 自动化 | 国家级 | 2020 |
35 | 南开大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
36 | 南开大学 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
37 | 南开大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
38 | 南开大学 | 临床医学 | 国家级 | 2020 |
39 | 南开大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
40 | 南开大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
41 | 南开大学 | 图书馆学 | 国家级 | 2020 |
42 | 南开大学 | 会展经济与管理 | 国家级 | 2020 |
43 | 南开大学 | 材料化学 | 市级 | 2019 |
44 | 南开大学 | 电子信息科学与技术 | 市级 | 2020 |
【篇2】2023年南开大学艺术类招生简章
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 南开大学 | 理论经济学 | A |
2 | 南开大学 | 数学 | A |
3 | 南开大学 | 化学 | A |
4 | 南开大学 | 统计学 | A |
5 | 南开大学 | 工商管理 | A |
6 | 南开大学 | 应用经济学 | A- |
7 | 南开大学 | 政治学 | A- |
8 | 南开大学 | 马克思主义理论 | A- |
9 | 南开大学 | 中国语言文学 | A- |
10 | 南开大学 | 中国史 | A- |
11 | 南开大学 | 世界史 | A- |
12 | 南开大学 | 物理学 | A- |
13 | 南开大学 | 生物学 | A- |
14 | 南开大学 | 环境科学与工程 | A- |
15 | 南开大学 | 哲学 | B+ |
16 | 南开大学 | 法学 | B+ |
17 | 南开大学 | 社会学 | B+ |
18 | 南开大学 | 外国语言文学 | B+ |
19 | 南开大学 | 生态学 | B+ |
20 | 南开大学 | 光学工程 | B+ |
21 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
22 | 南开大学 | 公共管理 | B+ |
23 | 南开大学 | 图书情报与档案管理 | B+ |
24 | 南开大学 | 材料科学与工程 | B |
25 | 南开大学 | 电子科学与技术 | B |
26 | 南开大学 | 控制科学与工程 | B |
27 | 南开大学 | 软件工程 | B |
28 | 南开大学 | 药学 | B |
29 | 南开大学 | 管理科学与工程 | B |
30 | 南开大学 | 考古学 | B- |
31 | 南开大学 | 基础医学 | B- |
32 | 南开大学 | 临床医学 | B- |
33 | 南开大学 | 信息与通信工程 | C |
34 | 南开大学 | 新闻传播学 | C- |
35 | 南开大学 | 口腔医学 | C- |
【篇3】2023年南开大学艺术类招生简章
南开大学(Nankai University),简称“南开”,位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程”建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员。
南开大学成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,私立南开大学与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学,1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。